D’acord amb l’aplicació del RD 276/2007 disposició transitòria 6 i 8, la Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca un concurs de mèrits – excepcional – on s’adjudicaran un total de 2.583 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
En relació amb el procediment d’ingrés, les persones aspirants poden participar pel torn lliure (codi 1), per un total de 2.478 places, o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (codi 2), per un total de 105 places. La distribució de les places és la següent:
DISTRIBUCIÓ PER COSSOS (QUADRE RESUM GENERAL)
| CODI | COS | TOTAL PLACES |
|---|---|---|
| 590 | Professors d’ensenyament secundari | 1726 |
| 592 | Professors d’escoles oficials d’idiomes | 30 |
| 594 | Professors de música i arts escèniques | 31 |
| 595 | Professors d’arts plàstiques i disseny | 21 |
| 596 | Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny | 4 |
| 597 | Mestres | 698 |
| 598 | Professors especialistes en sectors singulars de formació professional | 73 |
| TOTAL | 2.583 |
DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITATS
PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA
| CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
| 590001 | Filosofia | 21 | 1 | 22 |
| 590002 | Grec | 1 | 0 | 1 |
| 590003 | Llatí | 15 | 1 | 16 |
| 590004 | Llengua castellana i literatura | 96 | 4 | 100 |
| 590005 | Geografia i història | 108 | 6 | 114 |
| 590006 | Matemàtiques | 172 | 6 | 178 |
| 590007 | Física i química | 76 | 4 | 80 |
| 590008 | Biologia i geologia | 90 | 4 | 94 |
| 590009 | Dibuix | 23 | 1 | 24 |
| 590010 | Francès | 15 | 1 | 16 |
| 590011 | Anglès | 159 | 6 | 165 |
| 590012 | Alemany | 28 | 1 | 29 |
| 590014 | Llengua i literatura catalanes | 113 | 6 | 119 |
| 590016 | Música | 19 | 1 | 20 |
| 590017 | Educació física | 80 | 4 | 84 |
| 590018 | Orientació educativa | 71 | 4 | 75 |
| 590019 | Tecnologia | 68 | 4 | 72 |
| 590061 | Economia | 26 | 1 | 27 |
| 590101 | Administració d’empreses | 28 | 1 | 29 |
| 590103 | Assessoria i processos d’imatge personal | 6 | 1 | 7 |
| 590104 | Construccions civils i edificació | 5 | 0 | 5 |
| 590105 | Formació i orientació laboral | 38 | 1 | 39 |
| 590106 | Hoteleria i turisme | 13 | 0 | 13 |
| 590107 | Informàtica | 58 | 2 | 60 |
| 590108 | Intervenció sociocomunitària | 21 | 1 | 22 |
| 590109 | Navegació i instal·lacions marines | 7 | 0 | 7 |
| 590110 | Organització i gestió comercial | 14 | 1 | 15 |
| 590111 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 3 | 0 | 3 |
| 590112 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 2 | 0 | 2 |
| 590113 | Organització i projectes de sistemes energètics | 4 | 0 | 4 |
| 590115 | Processos de producció agrària | 7 | 0 | 7 |
| 590116 | Processos en la indústria alimentària | 2 | 0 | 2 |
| 590117 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 3 | 1 | 4 |
| 590118 | Processos sanitaris | 14 | 1 | 15 |
| 590119 | Processos i mitjans de comunicació | 1 | 0 | 1 |
| 590122 | Processos i productes d’arts gràfiques | 1 | 0 | 1 |
| 590124 | Sistemes electrònics | 1 | 0 | 1 |
| 590125 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 10 | 0 | 10 |
| 590205 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids | 11 | 0 | 11 |
| 590206 | Instal·lacions electrotècniques | 18 | 1 | 19 |
| 590210 | Màquines, serveis i producció | 2 | 0 | 2 |
| 590212 | Oficina de projectes de construcció | 5 | 0 | 5 |
| 590216 | Operacions i equips de producció agrària | 22 | 1 | 23 |
| 590219 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic | 14 | 0 | 14 |
| 590220 | Procediments sanitaris i assistencials | 29 | 1 | 30 |
| 590221 | Processos comercials | 11 | 0 | 11 |
| 590222 | Processos de gestió administrativa | 41 | 1 | 42 |
| 590225 | Serveis a la comunitat | 49 | 1 | 50 |
| 590227 | Sistemes i aplicacions informàtics | 28 | 1 | 29 |
| 590229 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 5 | 0 | 5 |
| 590231 | Equips electrònics | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1.656 | 70 | 1.726 |
PROFESSORAT D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
| CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
| 592001 | Alemany | 5 | 1 | 6 |
| 592002 | Àrab | 1 | 0 | 1 |
| 592003 | Català | 4 | 0 | 4 |
| 592004 | Xinès | 2 | 0 | 2 |
| 592006 | Espanyol | 2 | 0 | 2 |
| 592008 | Francès | 3 | 0 | 3 |
| 592011 | Anglès | 7 | 1 | 8 |
| 592012 | Italià | 2 | 0 | 2 |
| 592017 | Rus | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 28 | 2 | 30 |
PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
| CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
| 594403 | Cant | 1 | 0 | 1 |
| 594405 | Clavecí | 1 | 0 | 1 |
| 594406 | Contrabaix | 1 | 0 | 1 |
| 594412 | Fonaments de composició | 2 | 0 | 2 |
| 594414 | Guitarra | 1 | 0 | 1 |
| 594415 | Guitarra flamenca | 1 | 0 | 1 |
| 594416 | Història de la música | 1 | 0 | 1 |
| 594419 | Oboè | 1 | 0 | 1 |
| 594423 | Piano | 6 | 1 | 7 |
| 594424 | Saxòfon | 1 | 0 | 1 |
| 594426 | Trombó | 1 | 0 | 1 |
| 594433 | Violí | 2 | 0 | 2 |
| 594434 | Violoncel | 2 | 0 | 2 |
| 594435 | Dansa espanyola | 1 | 0 | 1 |
| 594436 | Dansa clàssica | 3 | 0 | 3 |
| 594460 | Llenguatge musical | 3 | 1 | 4 |
| 594465 | Cant flamenc | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 29 | 2 | 31 |
PROFESSORAT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
| CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
| 595501 | Ceràmica | 1 | 0 | 1 |
| 595507 | Dibuix artístic i color | 3 | 1 | 4 |
| 595508 | Dibuix tècnic | 1 | 0 | 1 |
| 595509 | Disseny d’interiors | 1 | 0 | 1 |
| 595510 | Disseny de moda | 1 | 0 | 1 |
| 595512 | Disseny gràfic | 2 | 1 | 3 |
| 595515 | Fotografia | 1 | 0 | 1 |
| 595516 | Història de l’art | 1 | 0 | 1 |
| 595517 | Joieria i orfebreria | 1 | 0 | 1 |
| 595520 | Materials i tecnologia: disseny | 1 | 0 | 1 |
| 595522 | Mitjans informàtics | 3 | 0 | 3 |
| 595523 | Organització industrial i legislació | 2 | 0 | 2 |
| 595525 | Volum | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 19 | 2 | 21 |
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
| CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
| 596605 | Ebenisteria artística | 1 | 0 | 1 |
| 596615 | Tècniques de joieria i bijuteria | 2 | 0 | 2 |
| 596618 | Tècniques de metall | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 0 | 4 |
COS DE MESTRES
| CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
| 597 EI | Educació infantil | 184 | 6 | 190 |
| 597 EF | Educació física | 35 | 1 | 36 |
| 597 MU | Música | 41 | 1 | 42 |
| 597 PT | Pedagogia terapèutica | 106 | 6 | 112 |
| 597 AL | Audició i llenguatge | 89 | 4 | 93 |
| 597 FI | Anglès | 73 | 4 | 77 |
| 597 PRI | Educació primària | 142 | 6 | 148 |
| TOTAL | 670 | 28 | 4 |
PROFESSORAT ESPECIALISTA EN SECTORS SINGULARS D’FP
| CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
| 598001 | Cuina i pastisseria | 20 | 1 | 21 |
| 598002 | Estètica | 6 | 0 | 6 |
| 598003 | Fabricació i instal·lació de fusteria i moble | 2 | 0 | 2 |
| 598004 | Manteniment de vehicles | 13 | 0 | 13 |
| 598005 | Mecanitzat i manteniment de màquines | 3 | 0 | 3 |
| 598007 | Perruqueria | 11 | 0 | 11 |
| 598008 | Producció d’arts gràfiques | 5 | 0 | 5 |
| 598001 | Serveis de restauració | 12 | 0 | 12 |
| TOTAL | 172 | 1 | 73 |

Llicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 by UOB