D’acord amb l’aplicació del RD 276/2007, article 2, la Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca un concurs-oposició – excepcional – on s’adjudicaran un total de 265 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
En relació amb el procediment d’ingrés, les persones aspirants poden participar pel torn lliure (codi 1), per un total de 171 places, o pel torn de reserva per a persones amb discapacitat (codi 2), per un total de 94 places. La distribució de les places és la següent:
DISTRIBUCIÓ PER COSSOS (QUADRE RESUM GENERAL)
CODI | COS | TOTAL PLACES |
---|---|---|
590 | Professors d’ensenyament secundari | 101 |
592 | Professors d’escoles oficials d’idiomes | 1 |
594 | Professors de música i arts escèniques | 14 |
595 | Professors d’arts plàstiques i disseny | 9 |
596 | Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny | 1 |
597 | Mestres | 121 |
598 | Professors especialistes en sectors singulars de formació professional | 18 |
TOTAL | 265 |
DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITATS
PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA
CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
---|---|---|---|---|
590007 | Física i química | 4 | 4 | 8 |
590012 | Alemany | 2 | 3 | 5 |
590014 | Llengua i literatura catalanes | 10 | 10 | 20 |
590019 | Tecnologia | 4 | 5 | 9 |
590061 | Economia | 1 | 2 | 3 |
590105 | Formació i orientació laboral | 3 | 3 | 6 |
590109 | Navegació i instal·lacions marines | 2 | 2 | 4 |
590115 | Processos de producció agrària | 1 | 2 | 3 |
590118 | Processos sanitaris | 1 | 2 | 3 |
590206 | Instal·lacions electrotècniques | 3 | 3 | 6 |
590219 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic | 3 | 2 | 5 |
590220 | Procediments sanitaris i assistencials | 3 | 3 | 6 |
590221 | Processos comercials | 1 | 1 | 2 |
590225 | Serveis a la comunitat | 11 | 10 | 21 |
TOTAL | 49 | 52 | 101 |
PROFESSORAT D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
---|---|---|---|---|
592001 | Alemany | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 |
PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
---|---|---|---|---|
594404 | Clarinet | 1 | 0 | 1 |
594422 | Percusió | 1 | 1 | 2 |
594423 | Piano | 2 | 2 | 4 |
594424 | Saxòfon | 1 | 0 | 1 |
594433 | Violí | 1 | 0 | 1 |
594434 | Violoncel | 1 | 0 | 1 |
594460 | Llenguatge musical | 1 | 1 | 2 |
594464 | Repertori amb piano per a la dansa | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 9 | 5 | 14 |
PROFESSORAT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
---|---|---|---|---|
595507 | Dibuix artístic i color | 1 | 1 | 2 |
595508 | Dibuix tècnic | 1 | 0 | 1 |
595509 | Disseny d’interiors | 1 | 1 | 2 |
595510 | Disseny de moda | 1 | 0 | 1 |
595520 | Materials i tecnologia: disseny | 1 | 0 | 1 |
595523 | Organització industrial i legislació | 1 | 0 | 1 |
595525 | Volum | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 7 | 2 | 9 |
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
---|---|---|---|---|
596618 | Fotografia i processos de reproducció | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 |
COS DE MESTRES
CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
---|---|---|---|---|
597 MU | Música | 19 | 7 | 26 |
597 PT | Pedagogia terapèutica | 62 | 14 | 76 |
597 FI | Anglès | 15 | 4 | 19 |
TOTAL | 96 | 25 | 121 |
PROFESSORAT ESPECIALISTA EN SECTORS SINGULARS D’FP
CODI | ESPECIALITAT | TORN 1 | TORN 2 | TOTAL PLACES |
---|---|---|---|---|
598001 | Cuina i patisseria | 7 | 8 | 15 |
598002 | Estètica | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 8 | 10 | 18 |